製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: cge
証明: ISO9001
モデル番号: HQ (OD:95.6mm ID:63.5mm)
支払いと送料の条件
最小注文数量: 2本
価格: Negotiation
パッケージの詳細: 木箱/カスタマイズされるカートン箱
受渡し時間: 順序に従って
支払条件: L/C、T/T、
供給の能力: 999+
適用する: |
鉱物探査のために - ワイヤーラインの核掘削,岩石の切断と核サンプルを取得 |
名前: |
HQ スタンダード W プロフィール 浸透されたダイヤモンドビット |
王冠の高さ: |
14mm |
主な材料: |
合成ダイヤモンドのパワー |
利用可能な冠高さ: |
12mm,14mm,16mm |
入手可能なサイズ: |
BQ NQ と PQ |
水路: |
8/10 |
適用する: |
鉱物探査のために - ワイヤーラインの核掘削,岩石の切断と核サンプルを取得 |
名前: |
HQ スタンダード W プロフィール 浸透されたダイヤモンドビット |
王冠の高さ: |
14mm |
主な材料: |
合成ダイヤモンドのパワー |
利用可能な冠高さ: |
12mm,14mm,16mm |
入手可能なサイズ: |
BQ NQ と PQ |
水路: |
8/10 |
HQ 標準 W プロフィール 鉱物探査用 浸透式ドリルビット C14
ダイヤモンド・コア・ドリル・ビット
中国地質設備グループには WL/Qシリーズドリルビットとリミングシェルに関する専門的な能力があります
掘削機は最高品質で 優れた性能で 掘削機や掘削機は 地面条件に基づいて設計されています
掘削速度と使用寿命に関して,我々の製品は最高品質に基づいて中国で最も競争力のある製品です.
唇の形状:平底,円形,切断形,尖った歯,角歯,梯子,端スプレーの梯子.
標準: Qシリーズ掘削ツールと協働するために,ビットは異なる層条件に基づいて設計されています.
当社はまた,顧客の特別な要求に応じて,非標準の掘削ビットを設計し,生産します.
推奨: 層の硬さが高い場合,層のマッチングを確保するために,低級の掘削ビットは推奨されます.
仕様
サイズ | ビットオーダー 穴の直径 | ビット・ID コア直径 | シェル・オーバードーブ | |||
インチ | MM | インチ | MM | インチ | MM | |
AQ | 1.870/1.880 | 47.50/4775 | 1.057/1 だった067 | 26.85/2710 | 1.885/1.895 | 47.88/4813 |
LTK48 | 1.870/1.880 | 47.50/4775 | 1.384 / 1394 | 35.15/35だった41 | 1.885/1.895 | 47.88/4813 |
BQ | 2.340/2.350 | 59.44/5969 | 1.428/1.438 | 36.27/3653 | 2.355/2 だった365 | 59.82/60だった07 |
BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44 / 5969 | 1.315/1.325 | 33.40/3365 | 2.355/2 だった365 | 59.82/60だった07 |
NQ | 2.960/2 だった970 | 75.18/75 だった44 | 1.870/1.880 | 47.50/4775 | 2.975/2.985 | 75.57/75 だった82 |
NQ2 | 2.960/2 だった970 | 75.18/75 だった44 | 1.990/2.000 | 50.65 /5080 | 2.975/2.985 | 75.57/75 だった82 |
NQ3/NQTT | 2.960/2 だった970 | 75.18/75 だった44 | 1.770/1780 | 44.96/4521 | 2.975/2.985 | 75.57/75 だった82 |
NMLC | 2.960/2 だった970 | 75.00/75 だった44 | 2.042 / 2052 | 51.87/5212 | 2.975/2.985 | 75.50/75 だった82 |
本部 | 3.755/3 だった770 | 95.38/96 だった00 | 2.495/2.505 | 63.38 / 6363 | 3.775/3.790 | 95.89/9627 |
HQ3/HQTT | 3.755/3 だった770 | 95.38/95 だった57 | 2.401/2411 | 60.99/6124 | 3.775/3.790 | 95.89/9627 |
PQ | 4.795/4.815 | 121.80/12230 | 3.340/3.350 | 84.84/8509 | 4.820/4.835 | 122.43/12281 |
PQ3 | 4.795/4.815 | 121.80/12230 | 3.265/3 だった275 | 82.93/8319 | 4.820/4.835 | 122.43/12281 |
T2-76 | 2.987/2 だった997 | 75.87/76だった12 | 2.424/2.434 | 61.56 /6182 | 2.999/3009 | 76.17/7642 |
T2-86 | 3.381/3だった391 | 85.87/8612 | 2.818/2.828 | 71.56 / 7182 | 3.393 / 3403 | 86.17/8642 |
T2-101 | 3.970/3.982 | 100.84 / 101 だった14 | 3.290/3.300 | 83.56/8400 | 3.984/3 だった994 | 101.19/10144 |
T6-101 | 3.970/3.982 | 100.84 / 101 だった14 | 3.105/3 だった115 | 78.88 / 7913 | 3.984/3 だった996 | 101.21/10151 |
T6-116 | 4.560/4 だった575 | 115.80/11618 | 3.657 / 3667 | 92.88/9313 | 4.575/4. 銃で撃たれた590 | 116.21/11659 |
T6-131 | 5.150/5.165 | 130.80/13118 | 4.247/4 だった257 | 107.88/10813 | 5.165 / 5180 | 131.21/13159 |
T6‐146 | 5.740/5.755 | 145.80/14618 | 4.837/4 だった847 | 122.88/12313 | 5.757 / 5772 | 146.23/14661 |
HMLC | 3.858 | 98.00 | 2.500 | 63.50 | 3.878 | 98.50 |
利点
ダイヤモンドコアビット画像
Tags: